Projektierung
Unsere Projekteure sind Ihnen landesweit jederzeit mit Informationen sowie bei Projektierung und Montage Ihrer Treppe behilflich. Schicken Sie Ihre Skizzen oder Bauzeichnungen per Post, Fax oder E-Mail an unser Büro in Karlstad, und wir und unsere Projekteure helfen Ihnen, Ihre Treppenlösung zu finden.
Radius / Stufen pro Umlauf | Stufentiefe auf Schrittlinie | Geeignete Stufenhöhe |
600 mm/13 | 170 mm | 190-200 mm |
700 mm/14 | 202 mm | 190-200 mm |
700 mm/16 | 182 mm | 190-200 mm |
800 mm/15 | 238 mm | 180-200 mm |
800 mm/16 | 216 mm | 185-200 mm |
800 mm/18 | 194 mm | 190-200 mm |
900 mm/15 | 272 mm | 170-190 mm |
900 mm/16 | 250 mm | 170-195 mm |
900 mm/18 | 227 mm | 180-200 mm |
900 mm/20 | 204 mm | 190-200 mm |
1000 mm/16 | 283 mm | 170-180 mm |
1000 mm/18 | 260 mm | 170-190 mm |
1000 mm/20 | 236 mm | 180-200 mm |
1000 mm/22 | 212 mm | 185-200 mm |
1100 mm/18 | 288 mm | 170-190 mm |
1100 mm/20 | 264 mm | 170-195 mm |
1100 mm/22 | 240 mm | 180-200 mm |
1100 mm/24 | 216 mm | 190-200 mm |
1200 mm/20 | 293 mm | 170-200 mm |
1200 mm/22 | 269 mm | 170-200 mm |
1200 mm/24 | 245 mm | 170-200 mm |
1200 mm/27 | 220 mm | 170-200 mm |
1300 mm/22 | 303 mm | 170-200 mm |
1300 mm/24 | 278 mm | 170-200 mm |
1300 mm/26 | 254 mm | 170-200 mm |
1300 mm/29 | 228 mm | 170-200 mm |
Stufen pro Umlauf

